Trapezoid profiling line
Trapezoid profiling
| Marking | Material | Wall thickness | Working width | Cover width | Panel length |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/100 | Cold rolled and galvanized steel sheets, aluminum sheets | 0.5-1.0mm steel sheets, 0.5-1.0mm aluminum sheets |
1.000mm; 1.250mm | 870mm; 1.100mm | 2.000-2.500mm |
| 18/135 | Cold rolled and galvanized steel sheets, aluminum sheets | 0.5-0.7mm steel sheets, 0.5-0.7mm aluminum sheets |
1.000mm; 1.250mm | 840mm; 1080mm | ≤ 10.000mm |
| 35/180 | Cold rolled and galvanized steel sheets, aluminum sheets | 0.5-0.7mm steel sheets, 0.5-0.8mm aluminum sheets |
1.000mm | 750mm | ≤12.000mm and upon request |
| 40/230 | Cold rolled and galvanized steel sheets, aluminum sheets | 0.5-0.7mm steel sheets, 0.5-0.8mm aluminum sheets |
1.250mm | 940mm | ≤12.000mm |
Also available: made of pre-painted sheets.
Marking 12/100

Marking 18/135

Marking 35/180

Marking 40/230


