Armatura
Zavarene armaturne mreže
Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr.
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu C.B6.013
- granica razvlačenja min. Re = 500 N/mm2
- zatezna čvrstoća min Rm = 560 N/mm2
- izduženje min A = 6%
Asortiman
Dimenzije mreže:
- a - osno rastojanje uzdužnih žica (mm) a = 100+25n, n= 0,1.....8 mm
- t - osno rastojanje poprečnih žica (mm) t = 50+25n, n= 0,1.....14 mm
- uslov: t < 3a i ( a+t ) < 400 mm
- L - dužina mreže (mm) 2,5 < L < 8,0 m
- B - širina mreže (mm) 1,5 < B < 2,45 m
- D - prečnik uzdužnih žica (mm)
- d - prečnik poprečnih žica (mm) 1,5 > d/D > 0,51
- X1, X2 - prepust uzdužnih žica (mm) X1 = X2 = t/2 > 50 mm
- Y1, Y2 - prepust poprečnih žica (mm) Y1 = Y2 = a/2 > 25 mm
Proizvodni asortiman obuhvata mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica i njihovih međusobnih rastojanja i može biti:
- poprečno nosive, T - mreže, žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a > t), pri čemu su nosive poprečne žice
- obostrano nosive, Q - mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su uzdužne i poprečne žice
- mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx - mreže identična je Q - mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama
- specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S - mreže
Dozvoljena odstupanja
Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mreže propisana je standardom U.M1.090.
Kontrola kvaliteta isečnih šipki vrši se ispitivanjem mreže na: zatezanje prema standardu EN10002-1 i savijanje prema standardu C.A4.005.
Poprečno nosive, T-mreže
| Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | Dimenzija mreže | Masa mreže | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužna a | Poprečna t | Dužina L | Širina B | Po m2 | Komadna | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m2) | (Kg/m2) | |
| T 257 | 5,0 | 7,0 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 2,685 | 34,631 |
| T 378 | 5,0 | 8,5 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 3,647 | 47,052 |
| T 524 | 5,0 | 10,0 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 5,093 | 65,701 |
Obostrano nosive, Q-mreže (prema U.M1.091)
| Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | Dimenzija mreže | Masa mreže | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužna a | Poprečna t | Dužina L | Širina B | Po m2 | Komadna | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m2) | (Kg/m2) | |
| Q 84 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,364 | 17,598 |
| Q 92 | 4,2 | 4,2 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,502 | 19,376 |
| Q 111 | 4,6 | 4,6 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,791 | 19,446 |
| Q 126 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,023 | 26,098 |
| Q 131 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 2,122 | 27,375 |
| Q 139 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,227 | 28,730 |
| Q 166 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,657 | 34,279 |
| Q 188 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3,059 | 39,463 |
| Q 196 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3,147 | 40,596 |
| Q 221 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3,583 | 46,219 |
| Q 238 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3,821 | 49,295 |
| Q 257 | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 4,162 | 53,684 |
| Q 283 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 4,537 | 58,521 |
| Q 331 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 5,313 | 68,538 |
| Q 335 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 5,443 | 70,216 |
| Q 378 | 8,5 | 8,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6,132 | 79,104 |
| Q 385 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 6,171 | 79,610 |
| Q 424 | 9,0 | 9,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6,876 | 88,702 |
| Q 442 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 7,090 | 91,473 |
| Q 503 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 8,072 | 104,126 |
| Q 524 | 10,0 | 10,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 8,502 | 109,678 |
| Q 567 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 9,093 | 117,306 |
| Q 577 | 10,5 | 10,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 9,370 | 120,877 |
| Q 636 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 10,197 | 131,542 |
| Q 709 | 9,5 | 9,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 11,362 | 146,567 |
| Q 785 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 12,608 | 162,647 |
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu C.B6.013
- granica razvlačenja min. Re = 500 N/mm2
- zatezna čvrstoća min Rm = 560 N/mm2
- izduženje min A = 6%
Asortiman
Dimenzije mreže:
a - osno rastojanje uzdužnih žica (mm) a = 100+25n, n= 0,1…..8 mm
t - osno rastojanje poprečnih žica (mm) t = 50+25n, n= 0,1 …..14 mm
uslov: t < 3a i ( a+t ) < 400 mm
L - dužina mreže (mm) 2,5 < L < 8,0 m
B - širina mreže (mm) 1,5 < B < 2,45 m
D - prečnik uzdužnih žica (mm)
d - prečnik poprečnih žica (mm) 1,5 > d/D > 0,51
X1, X2 - prepust uzdužnih žica (mm) X1 = X2 = t/2 > 50 mm
Y1, Y2 - prepust poprečnih žica (mm) Y1 = Y2 = a/2 > 25 mm
Proizvodni asortiman obuhvata mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica i njihovih međusobnih rastojanja i može biti:
- poprečno nosive, T - mreže, žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a > t), pri čemu su nosive poprečne žice
- obostrano nosive, Q - mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su uzdužne i poprečne žice
- mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx - mreže identična je Q - mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama
- specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S - mreže
Dozvoljena odstupanja: Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mreže propisana je standardom U.M1.090.
Kontrola kvaliteta isečnih šipki vrši se ispitivanjem mreže na: zatezanje prema standardu EN10002-1 i savijanje prema standardu C.A4.005
Poprečno nosive, T-mreže
| Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | Dimenzija mreže | Masa mreže | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzdužna D (mm) | Poprečna d (mm) | Uzdužna a (mm) | Poprečna t (mm) | Dužina L (mm) | Širina B (mm) | Po m2 (Kg/m2) | Komadna (Kg/kom) | |
| T 257 | 5,0 | 7,0 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 2,685 | 34,631 |
| T 378 | 5,0 | 8,5 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 3,647 | 47,052 |
| T 524 | 6,0 | 10,0 | 250 | 150 | 6000 | 2150 | 5,093 | 65,701 |
Obostrano nosive, Q-mreže (prema U.M1.091)
| Oznaka mreže (tip) | Prečnik žice | Rastojanje žice | Dimenzija mreže | Masa mreže | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzdužna D (mm) | Poprečna d (mm) | Uzdužna a (mm) | Poprečna t (mm) | Dužina L (mm) | Širina B (mm) | Po m2 (Kg/m2) | Komadna (Kg/kom) | |
| Q 84 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,364 | 17,598 |
| Q 92 | 4,2 | 4,2 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,502 | 19,376 |
| Q 111 | 4,6 | 4,6 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1,791 | 19,446 |
| Q 126 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,023 | 26,098 |
| Q 131 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 2,122 | 27,375 |
| Q 139 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,227 | 28,730 |
| Q 166 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2,657 | 34,279 |
| Q 188 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3,059 | 39,463 |
| Q 196 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3,147 | 40,596 |
| Q 221 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3,583 | 46,218 |
| Q 238 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3,821 | 49,295 |
| Q 257 | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 4,162 | 53,684 |
| Q 283 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 4,537 | 58,521 |
| Q 331 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 5,313 | 68,538 |
| Q 335 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 5,443 | 70,216 |
| Q 378 | 8,5 | 8,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6,123 | 79,104 |
| Q 385 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 6,171 | 79,610 |
| Q 424 | 9,0 | 9,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6,876 | 88,702 |
| Q 442 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 7,090 | 91,473 |
| Q 503 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 8,072 | 104,126 |
| Q 524 | 10,0 | 10,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 8,502 | 109,678 |
| Q 567 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 9,093 | 117,306 |
| Q 577 | 10,5 | 10,5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 9,370 | 120,877 |
| Q 636 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 10,197 | 131,542 |
| Q 709 | 9,5 | 9,5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 11,362 | 146,567 |
| Q 785 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 12,608 | 162,647 |
| Q 753 | 12,0 | 12,0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 12,237 | 157,851 |
| Q 1130 | 12,0 | 12,0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 18,146 | 243,086 |

Armaturni nosači, binor
Rešetkasti armaturni nosači - binor izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom SRPS C.B6.013. U zavisnosti od tipa nosača u donjem pojasu se nalaze dve odnosno četiri šipke, u gornjem pojasu jedna, a međusobno su povezane savijenim dijagonalnim šipkama koje se elektrootporno zavaruju za gornji i donji pojas. Primenjuju se u građevinarstvu uglavnom za međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr. stambeni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole i sl.).
Betonski čelik
Kod nas možete nabaviti toplovaljani glatki i rebrasti betonski čelik, koji nalazi široku primenu u građevinarstvu.
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu C.K6.020
Asortiman
Šipke, ispravljene, standardnih debljina prečnika ( mm ): 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
- dužina za glatki betonski čelik (u mm): 6000, 12000
- prečnik kotura za glatki betonski čelik (u mm): 5,5 - 14
- dužina za rebrasti betonski čelik (u mm): 12000
- prečnik šipki rebrastog betonskog čelika (u mm): 8 - 32
Po zahtevu moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard C.K6.120
Istegnuti metal
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: EN10025 - za opšte konstrukcione čelike
Kvalitet S 235 JRG2
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: EN10130 - za niskougljenične čelike
Kvaliteti DC01 (FeP01), DC03 (FeP03)
Asortiman
| Širina mm | LD (mm) | CD (mm) | d (mm) | s (mm) | širina B (mm) | dužina L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM LD 6/3/0,5 | 6 | 3 | 0,5 | po zahtevu max 1000 |
po zahtevu standardno 2000 |
|
| IM LD 10/5/0,8 | 10 | 5 | 0,8 | |||
| IM 24/10 | 24 | 10 | ||||
| IM 30/14/0,8/2 | 30 | 14 | 0,8 | 2 | ||
| IM 30/14/1/2 | 30 | 14 | 1 | 2 | ||
| IM 30/14/1/3 | 30 | 14 | 1 | 3 | ||
| IM 62/23/1,5/3 | 62 | 23 | 1,5 | 3 | ||
| IM 62/23/2/4 | 62 | 23 | 2 | 4 | ||
| IM 140/56/2/4 | 140 | 56 | 2 | 4 | ||
| IM 140/56/2,5/4 | 140 | 56 | 2,5 | 4 | ||
| IM 140/56/3/5 | 140 | 56 | 3 | 5 |
Po zahtevu mogući su drugačiji odnosi d/s za max d = 3mm.

Dozvoljena odstupanja definisana su standardom C.K6.026
| naziv mera | oznaka | dozvoljeno odstupanje u % |
|---|---|---|
| manja dijagonala | CD | ±5 |
| debljina lima | d | ±10 |
| širina rebra do 5 mm | S | ±10 |
| širina rebra iznad 5 mm | S | ±5 |
| širina istegnutog metala | B | ±10 |

